Ghid mărime
Ghid Mărimi Geci
Ghid Mărimi pentru Geci Bărbați
Cum să te măsori corect:
- Piept: Măsoară circumferința la partea cea mai largă a pieptului
- Talie: Măsoară circumferința la partea cea mai îngustă a taliei
- Șolduri: Măsoară circumferința la partea cea mai largă a șoldurilor
- Lungime mânecă: Măsoară de la umăr până la încheierea mâinii
- Greutate: Greutatea orientativă recomandată pentru fiecare mărime
| Mărime | Piept (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Lungimea mâinii (cm) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 91-94 | 76-79 | 91-94 | 62-63 | 65-72 |
| 48 | 95-98 | 80-83 | 95-98 | 63-64 | 73-78 |
| 50 | 99-102 | 84-87 | 99-102 | 64-65 | 79-84 |
| 52 | 103-106 | 88-91 | 103-106 | 65-66 | 85-90 |
| 54 | 107-110 | 92-95 | 107-110 | 66-67 | 91-96 |
| 56 | 111-114 | 96-99 | 111-114 | 67-68 | 97-102 |
| 58 | 115-118 | 100-103 | 115-118 | 68-69 | 103-108 |
| 60 | 119-122 | 104-107 | 119-122 | 69-70 | 109-115 |
Notă: Dacă măsurătorile tale se află între două mărimi, recomandăm să alegi mărimea mai mare pentru un fit confortabil. Greutatea este orientativă și poate varia în funcție de constituția fizică.
Ghid Mărimi Costume Bărbați
Ghid de măsuri
Consultă tabelul de mai jos pentru a găsi mărimea potrivită:
| Mărime | Piept (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Lungimea mâinii (cm) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 88-92 | 76-80 | 92-96 | 60-62 | 65-72 |
| 46 | 92-96 | 80-84 | 96-100 | 61-63 | 72-78 |
| 48 | 96-100 | 84-88 | 100-104 | 62-64 | 78-84 |
| 50 | 100-104 | 88-92 | 104-108 | 63-65 | 84-90 |
| 52 | 104-108 | 92-96 | 108-112 | 64-66 | 90-96 |
| 54 | 108-112 | 96-100 | 112-116 | 65-67 | 96-102 |
| 56 | 112-116 | 100-104 | 116-120 | 66-68 | 102-108 |
| 58 | 116-120 | 104-108 | 120-124 | 67-69 | 108-115 |
| 60 | 120-124 | 108-112 | 124-128 | 68-70 | 115-122 |
Cum să te măsori corect:
- Piept: Măsoară în jurul celor mai largi părți a pieptului
- Talie: Măsoară în jurul taliei naturale
- Șolduri: Măsoară în jurul celor mai largi părți a șoldurilor
- Lungime mânecă: De la umăr până la încheierea mâinii
Ghid Mărimi Veste Bărbați
Măsurătorile sunt în centimetri. Pieptul și lungimea sunt esențiale pentru o potrivire confortabilă.
| Mărime | Piept (cm) | Lungime (cm) | Lățime spate (cm) | Lungime mânecă (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 92-94 | 62-64 | 38-39 | 58-60 |
| 48 | 96-98 | 66-68 | 39-40 | 60-62 |
| 50 | 100-102 | 70-72 | 40-41 | 62-64 |
| 52 | 104-106 | 74-76 | 41-42 | 64-66 |
| 54 | 108-110 | 78-80 | 42-43 | 66-68 |
| 56 | 112-114 | 82-84 | 43-44 | 68-70 |
| 58 | 116-118 | 86-88 | 44-45 | 70-72 |
| 60 | 120-122 | 90-92 | 45-46 | 72-74 |
Tabel Conversie Mărimi Pantofi
Lungimea piciorului este măsurată în centimetri. Pentru cea mai bună potrivire, măsurați-vă piciorul pe o suprafață plană.
| Mărime EU | Lungime picior (cm) | Mărime US | Mărime UK | Mărime RO |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 24.5 | 6 | 5.5 | 39 |
| 40 | 25.0 | 6.5 | 6 | 40 |
| 41 | 25.5 | 7 | 6.5 | 41 |
| 42 | 26.0 | 7.5 | 7 | 42 |
| 43 | 26.5 | 8 | 7.5 | 43 |
| 44 | 27.0 | 8.5 | 8 | 44 |
| 45 | 27.5 | 9 | 8.5 | 45 |
| 46 | 28.0 | 9.5 | 9 | 46 |
Ghid Mărimi Tricouri și Pulovere
Măsurătorile sunt în centimetri. Pieptul și lungimea sunt măsuri principale pentru confort.
| Mărime | Piept (cm) | Lungime (cm) | Umeri (cm) | Lățime (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84-88 | 66-68 | 38-39 | 60-62 |
| S | 88-92 | 70-72 | 39-40 | 64-66 |
| M | 92-96 | 74-76 | 40-41 | 66-68 |
| L | 96-100 | 78-80 | 41-42 | 68-70 |
| XL | 100-104 | 82-84 | 42-43 | 70-72 |
| XXL | 104-108 | 86-88 | 43-44 | 72-74 |
| XXXL | 108-112 | 90-92 | 44-45 | 74-76 |
Ghid Mărimi Pantaloni Bărbați
Măsurătorile sunt în centimetri. Talia și lungimea sunt cele mai importante pentru o potrivire confortabilă.
| Mărime | Talie (cm) | Lungime (cm) | Șold (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 76-78 | 76-78 | 96-98 | 76-78 |
| 48 | 80-82 | 80-82 | 100-102 | 78-80 |
| 50 | 84-86 | 84-86 | 104-106 | 80-82 |
| 52 | 88-90 | 88-90 | 108-110 | 82-84 |
| 54 | 92-94 | 92-94 | 112-114 | 84-86 |
| 56 | 96-98 | 96-98 | 116-118 | 86-88 |
| 58 | 100-102 | 100-102 | 120-122 | 88-90 |
| 60 | 104-106 | 104-106 | 124-126 | 90-92 |
Ghid Dimensiuni Cămăși Bărbați
Folosește acest tabel pentru a găsi mărimea perfectă pentru cămașa ta.
| Mărime | Gât (cm) | Piept (cm) | Talie (cm) | Lungime mânecă (cm) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | 88-91 | 78-81 | 60-61 | 60-70 |
| 39 | 39 | 92-95 | 82-85 | 61-62 | 65-75 |
| 40 | 40 | 96-99 | 86-89 | 62-63 | 70-80 |
| 41 | 41 | 100-103 | 90-93 | 63-64 | 75-85 |
| 42 | 42 | 104-107 | 94-97 | 64-65 | 80-90 |
| 43 | 43 | 108-111 | 98-101 | 65-66 | 85-95 |
| 44 | 44 | 112-115 | 102-105 | 66-67 | 90-100 |
| 45 | 45 | 116-119 | 106-109 | 67-68 | 95-105 |
| 46 | 46 | 120-123 | 110-113 | 68-69 | 100-110 |
| 47 | 47 | 124-127 | 114-117 | 69-70 | 105-115 |
Cum să te măsori corect:
- Gât: Măsoară circumferința gâtului la baza acestuia
- Piept: Măsoară circumferința pieptului la cel mai larg punct
- Talie: Măsoară circumferința taliei la cel mai îngust punct
- Lungime mânecă: Măsoară de la umăr până la încheierea mâinii
Notă: Toate măsurătorile sunt în centimetri. Pentru cele mai bune rezultate, recomandăm să te măsori purtând doar un tricou subțire.
